IAA Hannover, Avrupa ticari araç sektörünün en önemli buluşmalarından biri. Katılımcı sayısı, farklı ülkelerden gelen firmaları ve ziyaretçileriyle fuar; motorlu taşıtlardan treylerlere, üstyapılardan sistem ve ana parça üreticilerine, taşımacılık sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda kuruluşu bir araya getiriyor.

2026 IAA Hannover, We Deliver /Teslim ediyoruz sloganıyla taşıtların ve taşımacılığın ekonomik ve toplumsal önemine dikkat çekiyor. Fuarın büyüklüğü de bu kapsamı ortaya koyuyor. Yaklaşık 1.600 firmanın ve 2.000’in üzerinde markanın katılımıyla gerçekleşen organizasyonda çok sayıda yeni ürün, teknoloji ve yenilik tanıtılıyor. Türkiye, fuara katılan ülkeler arasında firma sayısı açısından ilk sıralarda yer alıyor.
Son yıllarda Çin menşeli firmaların da IAA Hannover’daki varlığı dikkat çekiyor. 15-20 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek fuara Çin’den yaklaşık 400 firmanın katılması bekleniyor. Türkiye’den ise ticari taşıt endüstrisinin farklı alanlarında üretim yapan 116 firma fuarda yer alacak. Türkiye’den fuara yurt dışı organizasyonları kapsamında katılan firmalar da dikkate alındığında bu sayı daha da yükseliyor.
IAA katılımcısı firmaların önemli bir bölümünün ürün ve hizmetlerine Türkiye’de de ulaşılabiliyor. Türkiye’de üretim yapan firmalar; kamyondan otobüse, treylerden üstyapıya, parça ve sistemlerden farklı ticari araç çözümlerine kadar ürettikleri ürünleri Hannover’deki stantlarında sergiliyor. Çok sayıda Türk sektör temsilcisi ve profesyonel de fuarı ziyaret ediyor.
Fuarın dikkat çeken yönlerinden biri de yeniliklerin yalnızca fuar alanında ortaya çıkmaması. Bazı marka, ürün ve teknolojiler fuar öncesinde tanıtılırken, bazıları ilk kez IAA Hannover’da ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. Bu nedenle IAA, sektörün bugününü sergilemenin yanı sıra gelecekteki gelişmeler hakkında da önemli ipuçları veriyor.
IAA Transportation 2026 fuarına Türkiye’den katılan 116 firmanın tamamının salon (Hall) ve stant bilgileri eksiksiz olarak aşağıda listelenmiştir:
| Sıra | Firma Unvanı | Salon (Hall) | Stant No |
| – | Tırsan / Kässbohrer (Türkiye Kaynaklı) | Hall 27 / Open-Air | E11 / M51 |
| 1 | AKY Üst Yapı Ekipmanları | Hall 26 | E61 |
| 2 | Alım Trailer | Open-Air Section (Açık Alan) | M59 |
| 3 | Altantek Hidrolik | Hall 12 | E58 |
| 4 | Alton Air Springs | Hall 26 | C21 |
| 5 | Arfesan | Hall 26 / Open-Air | A02 / H64 |
| 6 | Arpek Arkan Parça Alüminyum | Hall 26 | A02 |
| 7 | ASAŞ Alüminyum | Hall 25 | C30 |
| 8 | ATEK Lift | Hall 26 | C36 |
| 9 | Aygersan | Hall 25 | B02 |
| 10 | Aymeks | Hall 26 | E58 |
| 11 | Ay-San Wheel Covers | Hall 26 | E16 |
| 12 | BAGEN | Hall 26 | D43 |
| 13 | BMC Otomotiv | Hall 21 | C21 |
| 14 | BRF | Hall 25 | B70 |
| 15 | BSL Bijon | Hall 25 | B74 |
| 16 | Burçsan Profil | Hall 12 | B65 |
| 17 | Büyütech | Hall 25 | E33 |
| 18 | Çelikiş | Hall 26 | B66 |
| 19 | Çelikyay Otomotiv | Hall 26 | E18 |
| 20 | CNT Conta | Hall 25 | B17 |
| 21 | Dahlen Hidrolik | Hall 26 | D03 |
| 22 | Daiichi Elektronik | Hall 11 | F08 |
| 23 | Deckel Auto | Hall 22 | B12 |
| 24 | Deksan Hidrolik Makina | Hall 25 | A23 |
| 25 | Döktaş Dökümcülük | Hall 26 | C54 |
| 26 | Ecofrigo | Hall 27 | A14 |
| 27 | EKU | Hall 26 | E32 |
| 28 | Eroğlu Trailer | Hall 25 | A78 |
| 29 | Ertürk Plastik | Hall 26 | D38 |
| 30 | Farba Otomotiv | Hall 25 | B02 |
| 31 | FAZ | Hall 26 | E36 |
| 32 | Fesan Trailer | Hall 25 | E91 |
| 33 | Fibrosan | Hall 27 | A13 |
| 34 | Fırat Otomotiv | Hall 25 | A01 |
| 35 | Ford Trucks | Hall 21 / Hall 14-15 | C02 / TD11 |
| 36 | Frenbu | Hall 25 | E35 |
| 37 | Gapex | Hall 26 | E50 |
| 38 | Genç Paslanmaz Metal | Hall 25 | C90 |
| 39 | Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar | Hall 12 | C53 |
| 40 | Hammer Endüstri | Hall 25 | B29 |
| 41 | HD Rubber | Hall 24 | D04 |
| 42 | HMLift | Hall 26 | C14 |
| 43 | HSC Metal | Hall 26 | B42 |
| 44 | Hürsanper | Hall 12 | A57 |
| 45 | Hydrotime Hidrolik | Hall 22 | D64 |
| 46 | Impol Automotive | Hall 11 | A21 |
| 47 | JANTSA | Hall 26 | E24 |
| 48 | JMS Makina | Hall 27 | A45 |
| 49 | Kalepar | Hall 25 | C91 |
| 50 | Kaya Plastik Branda | Hall 27 | E42 |
| 51 | Kazel Hydraulic | Hall 26 | C41 |
| 52 | Kms Hidrolik Vinç | Hall 25 | B42 |
| 53 | Koluman | Hall 27 | F02 |
| 54 | Komodo Treyler | Open-Air Section (Açık Alan) | L51 |
| 55 | Kormas Electric Motors | Hall 12 | E11 |
| 56 | Lider Trailer | Open-Air Section (Açık Alan) | F67 |
| 57 | Mahfer | Hall 26 | A43 |
| 58 | MCT NOX Sensor | Hall 25 | A18 |
| 59 | MicroQBit | Hall 27 | E33 |
| 60 | Mim-Mak | Hall 25 | A37 |
| 61 | MTD Otomotiv | Hall 26 | A05 |
| 62 | Muammer Karoser | Hall 25 | E99 |
| 63 | Nesan | Hall 26 | D54 |
| 64 | Net Floor Coverings | Hall 22 | A22 |
| 65 | Nevpa Otomotiv | Hall 26 | C11 |
| 66 | Nükte Trailer | Hall 27 | F10 |
| 67 | Nursan Trailer | Hall 25 | C28 |
| 68 | Ok Kardeşler | Hall 25 | B20 |
| 69 | Ok-Las | Hall 26 | E62 |
| 70 | OKT Trailer | Hall 25 | B20 |
| 71 | Olgun Çelik | Hall 26 | A41 |
| 72 | OMS | Hall 26 | B67 |
| 73 | Önder Treyler | Hall 25 | B78 |
| 74 | Optima Tank | Hall 26 | A35 |
| 75 | Orsan | Hall 26 | C21 |
| 76 | Orthaus Trailers | Hall 27 | D31 |
| 77 | Özçelikler | Hall 26 | C34 |
| 78 | Özgül Treyler | Hall 25 | C16 |
| 79 | Özler Plastik | Hall 24 | D38 |
| 80 | Parsan | Hall 26 | C52 |
| 81 | Polser | Hall 27 | A25 |
| 82 | Polycar | Hall 27 | A21 |
| 83 | Raifoğulları | Hall 22 | B33 |
| 84 | Reis Trailer | Hall 25 | B10 |
| 85 | Rota – NSK Otomotiv | Hall 26 | D37 |
| 86 | Şafak Makina Yedek | Hall 12 | E07 |
| 87 | Safkar | Hall 26 | E53 |
| 88 | Şahin Tanker | Hall 25 | B03 |
| 89 | Sampa | Hall 26 | B10 |
| 90 | Sanel Auto Electronic | Hall 26 | A37 |
| 91 | Saykal Electronics | Hall 25 | E31 |
| 92 | Scorpion Trailer | Open-Air Section (Açık Alan) | K54 |
| 93 | Seçil Kauçuk | Hall 12 | E33 |
| 94 | Sertplas | Hall 25 | A11 |
| 95 | Seyir Mobil | Hall 25 | B64 |
| 96 | Seyit Usta Treyler | Hall 25 | B06 |
| 97 | Sistem Alüminyum | Hall 22 | E22 |
| 98 | SKT | Hall 25 | B110 |
| 99 | SMC Motor | Hall 25 | B104 |
| 100 | Starmaxx | Open-Air Section (Açık Alan) | L49 |
| 101 | Star Yağcılar | Hall 27 | F44 |
| 102 | SYR Plastik Otomotiv | Hall 26 | C02 |
| 103 | Tan Kauçuk | Hall 12 | E35 |
| 104 | Tekay | Hall 24 | F31 |
| 105 | Tırsan Kardan | Hall 12 | D37 |
| 106 | Turkuaz | Hall 22 | E13 |
| 107 | Uludağ Otomotiv End. İhr. Birl. (OİB) | Hall 12 | E09 |
| 108 | Unicorn Hydraulic | Hall 25 | A97 |
| 109 | Ünver | Hall 12 | B70 |
| 110 | Vaden Original | Hall 12 | E41 |
| 111 | Vega Trailer | Hall 25 | A40 |
| 112 | Warkas Trailer | Open-Air Section (Açık Alan) | M49 |
| 113 | Yalçın Trailer | Open-Air Section (Açık Alan) | M57 |
| 114 | Yasalar Kalıp | Hall 27 | D25 |
| 115 | Yenmak Engine Parts | Hall 25 | A05 |
| 116 | Yumak Air Brake Systems | Hall 24 | C24 |
İLGİLİ HABER;



















