Lider sektör, nisana göre daha iyi bir performansla en kötünün geride kaldığını gösterdi
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisi Covid-19 salgınının etkisinin sürdüğü mayıs ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 56 düşüşle 1 milyar 203 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bununla birlikte ihracatın lider sektörü, mayıs ayında nisana kıyasla daha iyi bir performans sergileyerek en kötünün geride kaldığının ipuçlarını verdi.
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: “Mayıs ayında Ramazan Bayramı tatili nedeniyle işgünü sayısının dört gün az olması da ihracat rakamlarına olumsuz yansıdı. Bununla birlikte nisan ayında bıraktığımız aylık bazda ihracat liderliğini mayısta geri aldık” dedi.
Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı, Covid-19 salgınının etkisinin sürdüğü mayıs ayında nisan ayına göre daha iyi bir performans sergiledi ancak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 56 düştü. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, sektör ihracatı mayısta 1 milyar 203 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin toplam ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün ihracat payı da yüzde 12 oldu. Sektörün yılın ilk beş ayındaki ihracatı ise yüzde 33 düşüşle 8,8 milyar dolar olarak kayda geçti.
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Mayıs ayında Ramazan Bayramı tatili nedeniyle işgünüsayısının dört gün az olması da ihracat rakamlarına olumsuz yansıdı. Bununla birlikte nisan ayında bıraktığımız aylık bazda ihracat liderliğini mayıs ayında geri aldık” dedi.
Ürün gruplarındaki düşüşler yüzde 50’nin üzerinde
Mayıs ayında binek otomobil ihracatı yüzde 52 azalarak 474 milyon dolar olurken, tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 57 düşüşle 451 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 63 kayıpla 145 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 64 düşüşle 73,5 milyon dolar oldu.
Tedarik endüstrisinin en büyük pazarı olan Almanya’ya ihracatta yüzde 60 azalma görülürken, yine önemli pazarlardan Romanya’ya yüzde 56, İtalya’ya yüzde 60, Fransa’ya yüzde 71, Rusya’ya yüzde 51, Birleşik Krallık’a yüzde 76 ve ABD’ye de yüzde 72 ihracat düşüşü görüldü.
Mayısta binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 46, Almanya’ya yüzde 33, İtalya’ya yüzde 87, Birleşik Krallık’a yüzde 47, İspanya’ya yüzde 55 ihracat düşüşü yaşandı. Binek otomobillerde Slovenya ve Belçika’ya ihracat yüzde 6’şar arttı. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Almanya’ya yüzde 84, İtalya’ya yüzde 71, Birleşik Krallık’a yüzde 37, Slovenya’ya yüzde 46 ve Fransa’ya yüzde 57 ihracat düşüşü görüldü. Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise Fransa’ya yüzde 73, Almanya’ya yüzde 47, İtalya’ya yüzde 92 ve Romanya’ya yüzde 91 ihracat düşüşü görüldü.
Almanya’ya ihracat yüzde 57 geriledi
Endüstrinin en büyük pazarı olan Almanya’ya ihracat mayısta yüzde 57 gerileyerek 182 milyon dolar olurken, ikinci büyük pazar olan Fransa’ya yüzde 55 düşüşle 144 milyon dolar, Birleşik Krallık’a yüzde 53,5 azalışla 81 milyon dolar ihracat yapıldı. Yine önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 76, İspanya ve Romanya’ya yüzde 56’şar, Polonya’ya yüzde 55, Hollanda’ya yüzde 52, ABD’ye yüzde 81 ihracat düşüşü yaşandı.
AB’ye ihracat yüzde 55 düştü. Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği Ülkeleri’ne ihracat mayısta yüzde 55 düşüşle 925 milyon dolar oldu. AB Ülkelerinin sektörün toplam ihracatından aldığı pay yüzde 76,9 olarak gerçekleşti. Geçen ay Afrika Ülkelerine ise yüzde 66, Ortadoğu Ülkelerine de 53 ihracat düşüşü yaşandı.
Türkiye- Mayıs 2020 Aylık İhracat Rakamları
1000 USD | Mayıs | |||
Sektörler | 2019 | 2020 | Değişim (’20/’19) % | Pay(20) (%) |
Otomotiv Endüstrisi | 2.753.078 | 1.202.942 | -56 | 12,1 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.933.606 | 1.177.318 | -39 | 11,8 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.621.098 | 840.203 | -48 | 8,4 |
Çelik | 1.355.663 | 817.769 | -40 | 8,2 |
Elektrik Elektronik | 1.041.385 | 671.842 | -35,5 | 6,7 |
Toplam | 16.855.112 | 9.963.919 | -41 | 100 |
Kaynak:TİM
- Türkiye İhracatı Mayıs 2020’de %41 düşerek 9 milyar 964 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Mayıs 2020’de otomotiv endüstrisi %56 ihracat düşüşüne rağmen Türkiye ihracatında ilk sırada yer almıştır. Mayıs 2020’de otomotiv endüstrisi 1 milyar 203 milyon USD’lik ihracata imza atmıştır. Endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay %12 olmuştur.
- Mayıs 2020’de Otomotiv endüstrisi ihracatında Covid-19 salgınının etkisi devam etmiştir. Nisan ayı ile kıyaslandığında ihracat rakamları daha iyi olsa da geçen yılın Mayıs ayına göre %56 ihracat düşüşü yaşanmıştır.
- Mayıs ayında bayram tatilinin etkisiyle işgünü sayısının 4 gün az olması da ihracat rakamlarına olumsuz yansımıştır.
- Otomotiv endüstrisi Nisan ayında bıraktığı aylık bazda ihracat liderliğini Mayıs ayında tekrar geri almıştır.
- Yılın ilk beş ayı geride kalırken otomotiv endüstrisi ihracatı %33 düşmüş ve 8,8 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye Otomotiv Sektörü Mayıs 2020 Aylık Mal Grubu İhracatı
2019 | 2020 | 20/19 | 2020 | |
Ürün Grubu | Fob USD | Fob USD | Değ.% | Pay% |
Binek Otomobiller | 995.800.201 | 473.511.555 | -52 | 39,5 |
Tedarik Endüstrisi | 1.059.492.942 | 451.112.014 | -57 | 37,5 |
Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar | 390.325.428 | 145.490.204 | -63 | 12 |
Otobüs Minibüs Midibüs | 205.248.683 | 73.508.168 | -64 | 6 |
Diğer | 102.210.615 | 59.251.219 | -42 | 5 |
Toplam | 2.753.077.869 | 1.202.873.160 | -56 | 100 |
- Binek Otomobil ihracatı Mayıs 2020’de %52 azalmış ve 474 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.
- Tedarik Endüstrisi ihracatı Mayıs 2020’de %57 azalarak 451 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.
- Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %63 azalarak 145 milyon USD, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı %64 azalarak 73,5 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.
- Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta %60 oranında bir azalma görülürken, yine önemli pazarlarımızdan Romanya’ya %56, İtalya’ya %60, Fransa’ya %71, Rusya’ya %51, Birleşik Krallığa %76, ABD’ye %72 ihracat düşüşü görülmüştür.
- Mayıs 2020’de binek otomobillerde önemli pazarlarımız olan Fransa’ya %46, Almanya’ya %33, İtalya’ya %87, Birleşik Krallığa %47, İspanya’ya %55 ihracat düşüşü yaşanmıştır. Binek otomobillerde Slovenya ve Belçika’ya ihracat %6’şar artmıştır.
- Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Almanya’ya %84, İtalya’ya %71, Birleşik Krallığa %37, Slovenya’ya %46 Fransa’ya %57 ihracat düşüşü görülmüştür.
- Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise Fransa’ya %73, Almanya’ya %47, İtalya’ya %92, Romanya’ya %91 ihracat düşüşü görülmüştür.
Türkiye Otomotiv Sektörü Mayıs 2020 Aylık Ülke İhracatı
Ülke | 2019 Mayıs FOB USD | 2020 Mayıs FOB USD | Değişim FOBD% | PAY% |
ALMANYA | 424.973.101 | 181.791.618 | -57 | 15,1 |
FRANSA | 321.643.753 | 144.052.039 | -55 | 12,0 |
BİRLEŞİK KRALLIK | 174.932.799 | 81.368.925 | -53,5 | 6,8 |
SLOVENYA | 106.005.862 | 81.191.023 | -23 | 6,75 |
İTALYA | 293.787.299 | 69.465.995 | -76 | 5,8 |
BELÇİKA | 85.844.071 | 63.307.298 | -26 | 5,3 |
İSPANYA | 142.236.125 | 62.444.350 | -56 | 5,2 |
ROMANYA | 100.497.719 | 44.009.818 | -56 | 3,7 |
POLONYA | 91.101.633 | 41.336.456 | -55 | 3,4 |
İSRAİL | 44.406.032 | 30.669.865 | -31 | 2,5 |
İlk 10 Ülke Toplamı | 1.785.428.394 | 799.637.386 | -55 | 66,5 |
TOPLAM | 2.753.077.869 | 1.202.873.160 | -56 | 100 |
- Mayıs 2020’de Türkiye Otomotiv İhracatında Almanya 182 milyon USD’lik ihracat ile en fazla ihracat yapılan ülke konumunu sürdürürken, Almanya’ya yönelik ihracat %57 gerilemiştir.
- 2020 yılının beşinci ayında, Fransa 144 milyon USD’lik ihracat rakamı ile ikinci büyük pazarımız olurken, bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı geçen yıla göre %55 oranında düşüş göstermiştir. Üçüncü büyük pazarımız konumunda yer alan Birleşik Krallığa yönelik ihracatımız da %53,5 gerileyerek 81 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.
- Mayıs ayında önemli pazarlarımızdan İtalya’ya %76, İspanya ve Romanya’ya %56’şar, Polonya’ya %55, Hollanda’ya %52, ABD’ye %81 ihracat düşüşü yaşanmıştır.
Türkiye Otomotiv Sektörü Mayıs 2020 Aylık Ülke Grubu İhracatı
Ülke Grubu | 2019 Mayıs FOB USD | 2020 Mayıs FOB USD | FOBD Değişim % | Pay % |
Avrupa Birliği Ülkeleri | 2.075.937.414 | 924.654.916 | -55 | 76,9 |
Ortadoğu Ülkeleri | 132.726.188 | 63.012.704 | -53 | 5,2 |
Bağımsız Devletler Topluluğu | 97.807.604 | 57.880.946 | -41 | 4,8 |
Afrika Ülkeleri | 166.596.355 | 55.888.922 | -66 | 4,7 |
Diğer Avrupa Ülkeleri | 67.399.651 | 28.294.089 | -58 | 2,4 |
Kuzey Amerika Serbest Ticaret | 115.543.444 | 27.077.120 | -77 | 2,3 |
Diğer Amerikan Ülkeleri | 19.456.877 | 16.992.088 | -13 | 1,4 |
Uzakdoğu Ülkeleri | 36.476.104 | 13.270.738 | -64 | 1,1 |
Serbest Bölgeler | 11.594.430 | 7.419.166 | -36 | 0,6 |
Diğer Asya Ülkeleri | 17.481.734 | 6.458.597 | -63 | 0,5 |
Okyanusya Ülkeleri | 10.345.853 | 1.783.417 | -83 | 0,2 |
Diğer Ülkeler | 1.712.215 | 140.456 | -92 | 0,0 |
Toplam | 2.753.077.869 | 1.202.873.160 | -56 | 100 |
- Mayıs 2020’de Avrupa Birliği ülkeleri %76,9 pay ve 925 milyon USD ile ülke grubu bazında ihracatta ilk sırada yer almaktadır. AB ülkelerine yönelik ihracat %55 düşmüştür.
- 2020 yılın beşinci ayında Afrika Ülkelerine %66, Ortadoğu Ülkelerine %53 ihracat düşüşü yaşanmıştır.
Türkiye Ocak- Mayıs 2020 Kümülatif İhracat Rakamları
1000 USD | Ocak- Mayıs | |||
Sektörler | 2019 | 2020 | Değişim (’20/’19) % | Pay(20) (%) |
Otomotiv Endüstrisi | 13.124.754 | 8.778.684 | -33 | 14,2 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 8.718.080 | 7.216.726 | -17 | 11,7 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 7.624.724 | 5.634.864 | -26 | 9,1 |
Çelik | 6.289.286 | 4.851.998 | -23 | 7,9 |
Elektrik-Elektronik | 4.656.916 | 3.811.472 | -18 | 6,2 |
Toplam | 76.729.611 | 61.626.000 | -20 | 100 |
- Türkiye İhracatı Ocak-Mayıs 2020 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %19,7 düşerek 61 milyar 626 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Otomotiv Endüstrisi ihracatı %33 düşmüş ve 8,8 milyar dolar ile Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini korumuştur.
Türkiye Otomotiv Sektörü Ocak- Mayıs 2020 Kümülatif Mal Grubu İhracatı
2019 | 2020 | 20/19 | 2020 | |
Ürün Grubu | Fob USD | Fob USD | Değ. % | Pay% |
Binek Otomobiller | 4.896.865.967 | 3.510.812.879 | -28 | 40,0 |
Tedarik Endüstrisi | 4.696.578.969 | 3.266.839.651 | -30 | 37,2 |
Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar | 2.113.352.255 | 1.181.671.690 | -44 | 13,5 |
Otobüs Minibüs Midibüs | 875.352.147 | 510.186.770 | -42 | 5,8 |
Diğer | 542.604.184 | 309.101.291 | -43 | 3,5 |
Toplam | 13.124.753.523 | 8.778.612.280 | -33 | 100 |
- Binek otomobiller ihracatı 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre %28 azalarak 3 milyar 511 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Binek otomobillerin tüm otomotiv ihracatından aldığı pay %40 olmuştur.
- Ocak – Mayıs döneminde tedarik endüstrisi ihracatı %30, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı %44, otobüs minibüs midibüs ihracatı %42 düşüş göstermiştir. Bu dönemde diğer ürün grupları altında yer alan Çekiciler ihracatı da %53 gerilemiştir.
Türkiye Otomotiv Sektörü Ocak-Mayıs 2020 Kümülatif Ülke İhracatı
Ülke | 2019 Ocak-Mayıs FOB USD | 2020 Ocak- Mayıs FOB USD | Değişim FOBD% | PAY% |
ALMANYA | 1.881.251.453 | 1.264.885.043 | -33 | 14,4 |
FRANSA | 1.417.764.341 | 934.164.343 | -34 | 10,6 |
BİRLEŞİK KRALLIK | 1.159.030.638 | 732.236.087 | -37 | 8,3 |
İTALYA | 1.218.067.875 | 690.279.521 | -43 | 7,9 |
İSPANYA | 775.928.995 | 500.206.671 | -36 | 5,7 |
BELÇİKA | 505.580.290 | 382.654.008 | -24 | 4,4 |
SLOVENYA | 537.676.813 | 375.670.556 | -30 | 4,3 |
BİRLEŞİK DEVLETLER | 423.256.782 | 312.564.530 | -26 | 3,6 |
POLONYA | 499.859.902 | 306.486.439 | -39 | 3,5 |
ROMANYA | 445.335.073 | 275.156.978 | -38 | 3,1 |
İlk 10 Ülke Toplamı | 8.863.752.163 | 5.774.304.178 | -35 | 65,8 |
TOPLAM | 13.124.456.217 | 8.778.612.280 | -33 | 100 |
- 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye Otomotiv İhracatında Almanya 1 milyar 265 milyon USD ile ilk sırada yer almaktadır.
- Ocak-Mayıs 2020 döneminde Almanya’ya %33, Fransa’ya %34, Birleşik Krallığa %37, İtalya’ya %43, İspanya’ya %36 ihracat düşüşü yaşanmıştır. Bu dönemde Mısır’a yönelik ihracat %31 artmıştır.
Türkiye Otomotiv Sektörü Ocak-Mayıs 2020 Kümülatif Ülke Grubu İhracatı
2019 | 2020 | 19/18 | 2019 | |
Ülke Grubu | Değer(USD) | Değişim % | Pay% | |
AB | 10.118.527.285 | 6.612.439.773 | -35 | 75,3 |
Afrika Ülkeleri | 711.384.858 | 524.402.960 | -26 | 6,0 |
Ortadoğu Ülkeleri | 685.713.435 | 457.229.925 | -33 | 5,2 |
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi | 482.553.650 | 369.800.021 | -23 | 4,2 |
Bağımsız Devletler Topluluğu | 414.237.053 | 347.234.700 | -16 | 4,0 |
Diğer Avrupa Ülkeleri | 252.982.133 | 173.958.775 | -31 | 2,0 |
Uzakdoğu Ülkeleri | 165.887.000 | 83.624.670 | -50 | 1,0 |
Diğer Amerikan Ülkeleri | 111.110.268 | 75.449.357 | -32 | 0,9 |
Diğer Asya Ülkeleri | 71.420.006 | 55.602.516 | -22 | 0,6 |
Serbest Bölgeler | 64.768.327 | 51.699.800 | -20 | 0,6 |
Okyanusya Ülkeleri | 42.362.302 | 26.147.656 | -38 | 0,3 |
Diğer Ülkeler | 3.807.208 | 1.022.126 | -73 | 0,0 |
Toplam | 13.124.753.523 | 8.778.612.280 | -33 | 100 |
- 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde AB ülkeleri %75 pay ve 6 milyar 612 milyon USD ihracat ile otomotiv ihracatımızda en önemli pazar konumunu korumuştur.
- Bu dönemde Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yönelik ihracat %23, Afrika Ülkelerine yönelik ihracat %26, Ortadoğu Ülkelerine yönelik ihracat %33 düşüş göstermiştir.
Türkiye- Mayıs 2020 Aylık İhracat Rakamları
1000 USD | Mayıs | |||
Sektörler | 2019 | 2020 | Değişim (’20/’19) % | Pay(20) (%) |
Otomotiv Endüstrisi | 2.753.078 | 1.202.942 | -56 | 12,1 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.933.606 | 1.177.318 | -39 | 11,8 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.621.098 | 840.203 | -48 | 8,4 |
Çelik | 1.355.663 | 817.769 | -40 | 8,2 |
Elektrik Elektronik | 1.041.385 | 671.842 | -35,5 | 6,7 |
Toplam | 16.855.112 | 9.963.919 | -41 | 100 |
Kaynak:TİM
- Türkiye İhracatı Mayıs 2020’de %41 düşerek 9 milyar 964 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Mayıs 2020’de otomotiv endüstrisi %56 ihracat düşüşüne rağmen Türkiye ihracatında ilk sırada yer almıştır. Mayıs 2020’de otomotiv endüstrisi 1 milyar 203 milyon USD’lik ihracata imza atmıştır. Endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay %12 olmuştur.
- Mayıs 2020’de Otomotiv endüstrisi ihracatında Covid-19 salgınının etkisi devam etmiştir. Nisan ayı ile kıyaslandığında ihracat rakamları daha iyi olsa da geçen yılın Mayıs ayına göre %56 ihracat düşüşü yaşanmıştır.
- Mayıs ayında bayram tatilinin etkisiyle işgünü sayısının 4 gün az olması da ihracat rakamlarına olumsuz yansımıştır.
- Otomotiv endüstrisi Nisan ayında bıraktığı aylık bazda ihracat liderliğini Mayıs ayında tekrar geri almıştır.
- Yılın ilk beş ayı geride kalırken otomotiv endüstrisi ihracatı %33 düşmüş ve 8,8 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye Otomotiv Sektörü Mayıs 2020 Aylık Mal Grubu İhracatı
2019 | 2020 | 20/19 | 2020 | |
Ürün Grubu | Fob USD | Fob USD | Değ.% | Pay% |
Binek Otomobiller | 995.800.201 | 473.511.555 | -52 | 39,5 |
Tedarik Endüstrisi | 1.059.492.942 | 451.112.014 | -57 | 37,5 |
Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar | 390.325.428 | 145.490.204 | -63 | 12 |
Otobüs Minibüs Midibüs | 205.248.683 | 73.508.168 | -64 | 6 |
Diğer | 102.210.615 | 59.251.219 | -42 | 5 |
Toplam | 2.753.077.869 | 1.202.873.160 | -56 | 100 |
- Binek Otomobil ihracatı Mayıs 2020’de %52 azalmış ve 474 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.
- Tedarik Endüstrisi ihracatı Mayıs 2020’de %57 azalarak 451 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.
- Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %63 azalarak 145 milyon USD, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı %64 azalarak 73,5 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.
- Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta %60 oranında bir azalma görülürken, yine önemli pazarlarımızdan Romanya’ya %56, İtalya’ya %60, Fransa’ya %71, Rusya’ya %51, Birleşik Krallığa %76, ABD’ye %72 ihracat düşüşü görülmüştür.
- Mayıs 2020’de binek otomobillerde önemli pazarlarımız olan Fransa’ya %46, Almanya’ya %33, İtalya’ya %87, Birleşik Krallığa %47, İspanya’ya %55 ihracat düşüşü yaşanmıştır. Binek otomobillerde Slovenya ve Belçika’ya ihracat %6’şar artmıştır.
- Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Almanya’ya %84, İtalya’ya %71, Birleşik Krallığa %37, Slovenya’ya %46 Fransa’ya %57 ihracat düşüşü görülmüştür.
- Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise Fransa’ya %73, Almanya’ya %47, İtalya’ya %92, Romanya’ya %91 ihracat düşüşü görülmüştür.
Türkiye Otomotiv Sektörü Mayıs 2020 Aylık Ülke İhracatı
Ülke | 2019 Mayıs FOB USD | 2020 Mayıs FOB USD | Değişim FOBD% | PAY% |
ALMANYA | 424.973.101 | 181.791.618 | -57 | 15,1 |
FRANSA | 321.643.753 | 144.052.039 | -55 | 12,0 |
BİRLEŞİK KRALLIK | 174.932.799 | 81.368.925 | -53,5 | 6,8 |
SLOVENYA | 106.005.862 | 81.191.023 | -23 | 6,75 |
İTALYA | 293.787.299 | 69.465.995 | -76 | 5,8 |
BELÇİKA | 85.844.071 | 63.307.298 | -26 | 5,3 |
İSPANYA | 142.236.125 | 62.444.350 | -56 | 5,2 |
ROMANYA | 100.497.719 | 44.009.818 | -56 | 3,7 |
POLONYA | 91.101.633 | 41.336.456 | -55 | 3,4 |
İSRAİL | 44.406.032 | 30.669.865 | -31 | 2,5 |
İlk 10 Ülke Toplamı | 1.785.428.394 | 799.637.386 | -55 | 66,5 |
TOPLAM | 2.753.077.869 | 1.202.873.160 | -56 | 100 |
- Mayıs 2020’de Türkiye Otomotiv İhracatında Almanya 182 milyon USD’lik ihracat ile en fazla ihracat yapılan ülke konumunu sürdürürken, Almanya’ya yönelik ihracat %57 gerilemiştir.
- 2020 yılının beşinci ayında, Fransa 144 milyon USD’lik ihracat rakamı ile ikinci büyük pazarımız olurken, bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı geçen yıla göre %55 oranında düşüş göstermiştir. Üçüncü büyük pazarımız konumunda yer alan Birleşik Krallığa yönelik ihracatımız da %53,5 gerileyerek 81 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.
- Mayıs ayında önemli pazarlarımızdan İtalya’ya %76, İspanya ve Romanya’ya %56’şar, Polonya’ya %55, Hollanda’ya %52, ABD’ye %81 ihracat düşüşü yaşanmıştır.
Türkiye Otomotiv Sektörü Mayıs 2020 Aylık Ülke Grubu İhracatı
Ülke Grubu | 2019 Mayıs FOB USD | 2020 Mayıs FOB USD | FOBD Değişim % | Pay % |
Avrupa Birliği Ülkeleri | 2.075.937.414 | 924.654.916 | -55 | 76,9 |
Ortadoğu Ülkeleri | 132.726.188 | 63.012.704 | -53 | 5,2 |
Bağımsız Devletler Topluluğu | 97.807.604 | 57.880.946 | -41 | 4,8 |
Afrika Ülkeleri | 166.596.355 | 55.888.922 | -66 | 4,7 |
Diğer Avrupa Ülkeleri | 67.399.651 | 28.294.089 | -58 | 2,4 |
Kuzey Amerika Serbest Ticaret | 115.543.444 | 27.077.120 | -77 | 2,3 |
Diğer Amerikan Ülkeleri | 19.456.877 | 16.992.088 | -13 | 1,4 |
Uzakdoğu Ülkeleri | 36.476.104 | 13.270.738 | -64 | 1,1 |
Serbest Bölgeler | 11.594.430 | 7.419.166 | -36 | 0,6 |
Diğer Asya Ülkeleri | 17.481.734 | 6.458.597 | -63 | 0,5 |
Okyanusya Ülkeleri | 10.345.853 | 1.783.417 | -83 | 0,2 |
Diğer Ülkeler | 1.712.215 | 140.456 | -92 | 0,0 |
Toplam | 2.753.077.869 | 1.202.873.160 | -56 | 100 |
- Mayıs 2020’de Avrupa Birliği ülkeleri %76,9 pay ve 925 milyon USD ile ülke grubu bazında ihracatta ilk sırada yer almaktadır. AB ülkelerine yönelik ihracat %55 düşmüştür.
- 2020 yılın beşinci ayında Afrika Ülkelerine %66, Ortadoğu Ülkelerine %53 ihracat düşüşü yaşanmıştır.
Türkiye Ocak- Mayıs 2020 Kümülatif İhracat Rakamları
1000 USD | Ocak- Mayıs | |||
Sektörler | 2019 | 2020 | Değişim (’20/’19) % | Pay(20) (%) |
Otomotiv Endüstrisi | 13.124.754 | 8.778.684 | -33 | 14,2 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 8.718.080 | 7.216.726 | -17 | 11,7 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 7.624.724 | 5.634.864 | -26 | 9,1 |
Çelik | 6.289.286 | 4.851.998 | -23 | 7,9 |
Elektrik-Elektronik | 4.656.916 | 3.811.472 | -18 | 6,2 |
Toplam | 76.729.611 | 61.626.000 | -20 | 100 |
- Türkiye İhracatı Ocak-Mayıs 2020 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %19,7 düşerek 61 milyar 626 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Otomotiv Endüstrisi ihracatı %33 düşmüş ve 8,8 milyar dolar ile Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini korumuştur.
Türkiye Otomotiv Sektörü Ocak- Mayıs 2020 Kümülatif Mal Grubu İhracatı
2019 | 2020 | 20/19 | 2020 | |
Ürün Grubu | Fob USD | Fob USD | Değ. % | Pay% |
Binek Otomobiller | 4.896.865.967 | 3.510.812.879 | -28 | 40,0 |
Tedarik Endüstrisi | 4.696.578.969 | 3.266.839.651 | -30 | 37,2 |
Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar | 2.113.352.255 | 1.181.671.690 | -44 | 13,5 |
Otobüs Minibüs Midibüs | 875.352.147 | 510.186.770 | -42 | 5,8 |
Diğer | 542.604.184 | 309.101.291 | -43 | 3,5 |
Toplam | 13.124.753.523 | 8.778.612.280 | -33 | 100 |
- Binek otomobiller ihracatı 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre %28 azalarak 3 milyar 511 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Binek otomobillerin tüm otomotiv ihracatından aldığı pay %40 olmuştur.
- Ocak – Mayıs döneminde tedarik endüstrisi ihracatı %30, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı %44, otobüs minibüs midibüs ihracatı %42 düşüş göstermiştir. Bu dönemde diğer ürün grupları altında yer alan Çekiciler ihracatı da %53 gerilemiştir.
Türkiye Otomotiv Sektörü Ocak-Mayıs 2020 Kümülatif Ülke İhracatı
Ülke | 2019 Ocak-Mayıs FOB USD | 2020 Ocak- Mayıs FOB USD | Değişim FOBD% | PAY% |
ALMANYA | 1.881.251.453 | 1.264.885.043 | -33 | 14,4 |
FRANSA | 1.417.764.341 | 934.164.343 | -34 | 10,6 |
BİRLEŞİK KRALLIK | 1.159.030.638 | 732.236.087 | -37 | 8,3 |
İTALYA | 1.218.067.875 | 690.279.521 | -43 | 7,9 |
İSPANYA | 775.928.995 | 500.206.671 | -36 | 5,7 |
BELÇİKA | 505.580.290 | 382.654.008 | -24 | 4,4 |
SLOVENYA | 537.676.813 | 375.670.556 | -30 | 4,3 |
BİRLEŞİK DEVLETLER | 423.256.782 | 312.564.530 | -26 | 3,6 |
POLONYA | 499.859.902 | 306.486.439 | -39 | 3,5 |
ROMANYA | 445.335.073 | 275.156.978 | -38 | 3,1 |
İlk 10 Ülke Toplamı | 8.863.752.163 | 5.774.304.178 | -35 | 65,8 |
TOPLAM | 13.124.456.217 | 8.778.612.280 | -33 | 100 |
- 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye Otomotiv İhracatında Almanya 1 milyar 265 milyon USD ile ilk sırada yer almaktadır.
- Ocak-Mayıs 2020 döneminde Almanya’ya %33, Fransa’ya %34, Birleşik Krallığa %37, İtalya’ya %43, İspanya’ya %36 ihracat düşüşü yaşanmıştır. Bu dönemde Mısır’a yönelik ihracat %31 artmıştır.
Türkiye Otomotiv Sektörü Ocak-Mayıs 2020 Kümülatif Ülke Grubu İhracatı
2019 | 2020 | 19/18 | 2019 | |
Ülke Grubu | Değer(USD) | Değişim % | Pay% | |
AB | 10.118.527.285 | 6.612.439.773 | -35 | 75,3 |
Afrika Ülkeleri | 711.384.858 | 524.402.960 | -26 | 6,0 |
Ortadoğu Ülkeleri | 685.713.435 | 457.229.925 | -33 | 5,2 |
